Relasi CPMK-MK
| No | Kode CPMK | Deskripsi CPMK | CPL | MK | Kode MK | Sub-CPMK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPMK014 | Mahasiswa mampu menyelesaikan berbagai masalah teknik dan ilmiah menggunakan teknik kalkulus, sepert | ||||
| 2 | CPMK021 | Mahasiswa memahami konsep dan prinsip dasar dalam menggambar teknik, termasuk penggunaan standar int | CPL 2 | Menggambar Teknik | P.24.05.41.1.03 | Sub- CPMK0211 |
| 3 | CPMK022 | Mahasiswa mampu menerapkan teknik menggambar untuk mendesain komponen mekanik dan sistem sederhana, | Sub- CPMK0221 | |||
| 4 | CPMK051 | Mahasiswa mampu menggunakan perangkat lunak Computer-Aided Design (CAD) dalam pembuatan gambar tekni | CPL 5 | Praktik Menggambar Teknik | P.24.05.41.1.04 | Sub- CPMK0511 |
| 5 | CPMK052 | Mahasiswa dapat menghasilkan gambar dua dimensi (2D) dan tiga dimensi (3D) untuk desain komponen mek | Sub- CPMK0521 | |||
| 6 | CPMK023 | Mahasiswa memahami peran teknik industri dalam berbagai sektor, termasuk manufaktur, jasa, dan logis | CPL 2 | Pengantar Teknik Industri | P.24.05.41.1.05 | Sub- CPMK0231 |
| 7 | CPMK024 | Mahasiswa mampu menerapkan pendekatan sistematis dan terstruktur dalam menganalisis masalah-masalah | Sub- CPMK0241 | |||
| 8 | CPMK025 | Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar perilaku organisasi, termasuk pengertian, ruang lingkup, da | CPL 2 | Perilaku Organisasi | P.24.05.41.1.06 | Sub- CPMK0251 |
| 9 | CPMK026 | Mahasiswa mampu mengaplikasikan teori dan konsep perilaku organisasi dalam menganalisis kasus nyata | Sub- CPMK0261 | |||
| 10 | CPMK015 | Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar kimia seperti struktur atom, tabel periodik, ikatan kimia, | CPL 1 | Kimia Dasar | P.24.05.41.1.07 | Sub- CPMK0151 |
| 11 | CPMK016 | Mahasiswa dapat mengidentifikasi, merumuskan, dan menyelesaikan masalah kimia dengan pendekatan sist | Sub- CPMK0161 | |||
| 12 | CPMK017 | Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep-konsep dasar | CPL 1 | Agama | U.24.05.41.1.01 | Sub- CPMK0171 |
| 13 | CPMK027 | Mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep dasar ekonomi teknik, termasuk nilai waktu dari uang, suku | CPL 2 | Fisika Dasar 2 | P.24.05.41.2.09 | Sub- CPMK0271 |
| 14 | CPMK028 | Mahasiswa mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip ekonomi teknik dalam konteks industri, termasuk manu | Sub- CPMK0281 | |||
| 15 | CPMK123 | Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar mekanika, seperti hukum Newton, keseimbangan stati | CPL 1 | Praktik Fisika Dasar | P.24.05.41.2.10 | Sub- CPMK1231 |
| 16 | CPMK124 | Mahasiswa dapat menerapkan pendekatan sistematis dalam memecahkan masalah teknis yang berkaitan deng | Sub- CPMK1241 | |||
| 17 | CPMK029 | Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar proses manufaktur, termasuk definisi, ruang lingkup, dan pe | CPL 2 | Ekonomi Teknik | P.24.05.41.2.11 | Sub- CPMK0291 |
| 18 | CPMK044 | Mahasiswa dapat merancang dan mengimplementasikan algoritma yang efisien serta memilih dan menggunak | Sub- CPMK0441 | |||
| 19 | CPMK055 | Mahasiswa mampu membuat dengan metodologi life cycle dengan langkah-langkahnya pembuatan perangkat l | CPL 5 | Pengantar Rekayasa Desain | P.24.05.41.2.15 | Sub- CPMK0551 |
| 20 | CPMK056 | Kemampuan seorang individu dalam merancang, mendesain, mengkonfigurasi, dan membuat perangkat lunak | Sub- CPMK0561 | |||
| 21 | CPMK125 | Mahasiswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis data (kualitatif dan kuantitatif) dan metode pengumpula | CPL 1 | Bahasa Indonesia | U.24.05.41.2.03 | Sub- CPMK1251 |
| 22 | CPMK126 | Mahasiswa mampu menggunakan metode statistik untuk memecahkan masalah nyata dalam industri, seperti | Sub- CPMK1261 | |||
| 23 | CPMK231 | Mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep dasar ekologi industri, termasuk definisi, ruang lingkup, | CPL 2 | Pancasila | U.24.05.41.2.04 | Sub- CPMK2311 |
| 24 | CPMK232 | Mahasiswa mampu menganalisis studi kasus terkait dengan penerapan prinsip ekologi industri dalam ber | Sub- CPMK2321 | |||
| 25 | CPMK127 | Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar aljabar linier, termasuk vektor, ruang vektor, dan sistem p | CPL 1 | Logika Pemrograman | P.24.05.41.3.16 | Sub- CPMK1271 |
| 26 | CPMK128 | Mahasiswa dapat menerapkan metode matriks untuk menyelesaikan masalah aplikasi dalam berbagai bidang | Sub- CPMK1281 | |||
| 27 | CPMK045 | Mahasiswa dapat memahami dan menyusun model matematis dari masalah optimasi serta menerapkan teknik | CPL 4 | Statistik Industri 1 | P.24.05.41.3.18 | Sub- CPMK0451 |
| 28 | CPMK046 | Mahasiswa dapat menerapkan metode pencarian dan heuristik | Sub- CPMK0461 | |||
| 29 | CPMK049 | Mahasiswa dapat menerapkan teknik data mining dan pembelajaran mesin (machine learning) untuk mengid | CPL 4 | Riset Operasi 1 | P.24.05.41.3.21 | Sub- CPMK0491 |
| 30 | CPMK450 | Mahasiswa dapat menerapkan teknik analitika data dalam studi kasus nyata, mengidentifikasi masalah y | Sub- CPMK4501 | |||
| 31 | CPMK131 | Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian probabilitas dan hukum dasar probabilitas | CPL 1 | Material Teknik | P.24.05.41.3.22 | Sub- CPMK1311 |
| 32 | CPMK132 | Mahasiswa dapat membangun dan menerapkan model probabilistik untuk memecahkan masalah nyata dalam be | Sub- CPMK1321 | |||
| 33 | CPMK451 | Mahasiswa dapat memahami prinsip-prinsip dasar ergonomika, termasuk konsep desain ergonomis, faktor | CPL 4 | Entrepreneur for Startup | U.24.05.41.3.05 | Sub- CPMK4511 |
| 34 | CPMK239 | Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar perancangan dan pengembangan produk, termasuk definisi, tuj | CPL 2 | Kecerdasan Buatan | U.24.05.41.4.07 | Sub- CPMK2391 |
| 35 | CPMK240 | Mahasiswa dapat menerapkan konsep dan teknik yang dipelajari dalam proyek pengembangan produk nyata | Sub- CPMK2401 | |||
| 36 | CPMK059 | Mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar simulasi sistem, termasuk tujuan, jenis, dan manfaat dari s | CPL 5 | Teori Keputusan Decision Theory ) | P.24.05.41.5.30 | Sub- CPMK0591 |
| 37 | CPMK560 | Mahasiswa dapat menggunakan simulasi untuk mengevaluasi dan mengoptimalkan kinerja sistem dan perban | Sub- CPMK5601 | |||
| 38 | CPMK459 | Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan konsep dasar pengendalian dan penjaminan mutu, termasuk tuj | CPL 4 | Perancangan Fasilitas | P.24.05.41.5.31 | Sub- CPMK4591 |
| 39 | CPMK460 | Mahasiswa dapat menerapkan konsep dan teknik pengendalian dan penjaminan mutu dalam studi kasus nyat | Sub- CPMK4601 | |||
| 40 | CPMK241 | Mahasiswa memahami bagaimana sistem rantai pasok berkontribusi terhadap kinerja keseluruhan organisa | CPL 2 | Pemodelan Sistem | P.24.05.41.5.33 | Sub- CPMK2411 |
| 41 | CPMK242 | Identifikasi dan penerapan indikator kinerja utama untuk mengevaluasi efektivitas rantai pasok | Sub- CPMK2421 | |||
| 42 | CPMK243 | Mahasiswa mampu menjelaskan definisi, komponen, dan fungsi sistem informasi dalam organisasi | CPL 2 | Perencanaan dan Pengendalian Produksi | P.24.05.41.5.34 | Sub- CPMK2431 |
| 43 | CPMK244 | Mahasiswa menerapkan konsep dan teknik yang dipelajari dalam proyek praktis untuk merancang dan meng | Sub- CPMK2441 | |||
| 44 | CPMK561 | Mahasiswa mampu mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan organisasi untuk merancang sistem informasi | CPL 5 | Perancangan Pengembangan Produk | P.24.05.41.5.35 | Sub- CPMK5611 |
| 45 | CPMK565 | Memahami pendekatan-pendekatan teknik industri dalam menyelesaikan masalah | CPL 5 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | P.24.05.41.6.39 | Sub- CPMK5651 |
| 46 | CPMK061 | Mampu membuat laporan hasil perancangan dan perbaikan sistem terintegrasi sesuai ketentuan dokumenta | CPL 6 | Sub- CPMK0611 | ||
| 47 | CPMK110 | Memahami konsep dasar ergonomi, termasuk prinsip-prinsip desain yang berfokus pada interaksi antara | CPL 11 | Perancangan dan Manajemen Organisasi Industri | P.24.05.41.6.41 | Sub- CPMK1101 |
| 48 | CPMK111 | Mampu mengaplikasikan prinsip ergonomi dalam berbagai konteks, termasuk desain produk konsumen, ling | Sub- CPMK1111 | |||
| 49 | CPMK463 | Mampu mengerti dan memahami peran strategis manajemen perawatan , ruang lingkup, definisi dan istila | CPL 4 | Elektronika Industri | P.24.05.41.6.42 | Sub- CPMK4631 |
| 50 | CPMK464 | Mahasiswa mampu mengerti dan memahami biaya perawatan atau Maintenance Costing, analisa biaya manaje | Sub- CPMK4641 | |||
| 51 | CPMK093 | Mahasiswa mampu memahami konsep dasar keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk prinsip- prinsip pen | CPL 9 | Rekayasa Kualitas | P.24.05.41.6.47 | Sub- CPMK0931 |
| 52 | CPMK094 | Mahasiswa mampu merancang dan menerapkan langkah-langkah pencegahan kecelakaan kerja | Sub- CPMK0941 | |||
| 53 | CPMK465 | Mahasiswa mampu memahami prinsip dasar logistik, termasuk fungsi, tujuan, dan peran logistik dalam s | CPL 4 | Techno-preneurship | P.24.05.41.6.48 | Sub- CPMK4651 |
| 54 | CPMK466 | Mahasiswa mampu mengevaluasi kinerja logistik menggunakan indikator seperti biaya logistik, waktu si | Sub- CPMK4661 | |||
| 55 | CPMK566 | Mahasiswa dapat mengintegrasikan konsep dan teknik dari berbagai mata kuliah dalam Teknik Industri, | CPL 6 | ManajemenProduktivita s | P.24.05.41.6.49 | Sub- CPMK5661 |
| 56 | CPMK567 | Mahasiswa dapat menyusun dokumentasi yang lengkap dan profesional untuk setiap tahap proyek, termasu | Sub- CPMK5671 | |||
| 57 | CPMK101 | Memahami dan menerapkan struktur kalimat dasar dalam bahasa Inggris, termasuk penggunaan tenses, sub | CPL 10 | Penjadwalan Produksi | P.24.05.41.6.50 | Sub- CPMK1011 |
| 58 | CPMK102 | Memahami dan menerapkan etika berkomunikasi yang sesuai dalam interaksi formal dan informal dalam ba | Sub- CPMK1021 | |||
| 59 | CPMK062 | Mahasiswa dapat memahami konsep dasar, prinsip, dan etika dalam penelitian ilmiah, khususnya yang re | CPL 6 | Keselamatan & Kesehatan Kerja | P.24.05.41.7.51 | Sub- CPMK0621 |
| 60 | CPMK063 | Mahasiswa dapat menyusun proposal penelitian yang sistematis, mencakup latar belakang, metodologi, h | Sub- CPMK0631 | |||
| 61 | CPMK467 | Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar optimasi, algoritma heuristik, dan metaheuristik, serta per | CPL 4 | Manajemen Logistik | P.24.05.41.7.52 | Sub- CPMK4671 |
| 62 | CPMK468 | Mahasiswa mampu memilih algoritma metaheuristik yang sesuai untuk menyelesaikan masalah optimasi dal | Sub- CPMK4681 | |||
| 63 | CPMK469 | Identifikasi dan Perumusan Masalah, Kajian Literatur, Pengumpulan dan Validasi Data, Analisis Data d | CPL 4 | Bahasa Inggris | U.24.05.41.7.08 | Sub- CPMK4691 |
| 64 | CPMK470 | Mahasiswa dapat merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan proyek sistem terpadu yang mencerm | Sub- CPMK4701 | |||
| 65 | CPMK064 | Mahasiswa mampu menyusun laporan penelitian yang sesuai dengan format skripsi yang berlaku dan menya | CPL 6 | Sub- CPMK0641 | ||
| 66 | CPMK095 | Mahasiswa mampu mengevaluasi hasil penelitian dan menarik kesimpulan yang valid, termasuk memberikan | CPL 9 | Sub- CPMK0951 | ||
| 67 | CPMK103 | Mahasiswa mampu mematuhi kaidah dan etika penelitian, termasuk penghormatan terhadap hak kekayaan in | CPL 10 | Sub- CPMK1031 | ||
| 68 | CPMK101 | Menunjukkan komitmen pribadi dan sosial untuk mengimplementasikan Pancasila dalam setiap aspek kehid | Sub- CPMK1011 | |||
| 69 | CPMK106 | Mampu menyusun tulisan ilmiah yang logis, sistematis, dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang | CPL 10 | Perancangan Sistem Terpadu | P.24.05.41.8.59 | Sub- CPMK1061 |
| 70 | CPMK107 | Mampu mencari, mengelola, dan menyajikan informasi dari berbagai sumber dalam bahasa Indonesia, sert | Sub- CPMK1071 | |||
| 71 | CPMK120 | Menjelaskan konsep dasar kewirausahaan dan karakteristik startup | CPL 12 | MK66 | Sub- CPMK1201 | |
| 72 | CPMK121 | Mampu mengembangkan dan menerapkan strategi penjualan dan pemasaran yang efektif untuk menarik dan m | Sub- CPMK1211 | |||
| 73 | CPMK122 | Mampu menerapkan prinsip- prinsip Agile dalam pengembangan produk, termasuk iterasi, umpan balik cep | CPL 12 | MK67 | Sub- CPMK122 | |
| 74 | CPMK018 | |||||
| 75 | CPMK019 | MK09 | 1 | |||
| 76 | CPMK031 | CPL 3 | Kalkulus 2 | P.24.05.41.2.08 | ||
| 77 | CPMK032 | |||||
| 78 | CPMK041 | CPL 4 | Proses Manufaktur | P.24.05.41.2.13 | ||
| 79 | CPMK042 | |||||
| 80 | CPMK043 | CPL 4 | Praktik Proses Manufaktur | P.24.05.41.2.14 | ||
| 81 | CPMK047 | CPL 4 | Aljabar Linier | P.24.05.41.3.20 | ||
| 82 | CPMK048 | |||||
| 83 | CPMK053 | CPL 5 | Mekanika Teknik | P.24.05.41.2.12 | ||
| 84 | CPMK054 | |||||
| 85 | CPMK057 | CPL 5 | Statistik Industri 2 | P.24.05.41.4.28 | ||
| 86 | CPMK058 | |||||
| 87 | CPMK071 | CPL 7 | ||||
| 88 | CPMK072 | |||||
| 89 | CPMK081 | CPL 8 | ||||
| 90 | CPMK096 | CPL 9 | ERP | P.24.05.41.7.56 | ||
| 91 | CPMK097 | |||||
| 92 | CPMK098 | CPL 9 | Manajemen Proyek | P.24.05.41.7.57 | ||
| 93 | CPMK099 | |||||
| 94 | CPMK100 | CPL 9 | Skripsi | P.24.05.41.8.58 | ||
| 95 | CPMK129 | CPL 1 | Ekologi Industri | P.24.05.41.3.19 | ||
| 96 | CPMK130 | |||||
| 97 | CPMK133 | MK28 | 1 | |||
| 98 | CPMK134 | |||||
| 99 | CPMK230 | |||||
| 100 | CPMK233 | CPL 2 | Riset Operasi 2 | P.24.05.41.4.23 | ||
| 101 | CPMK234 | |||||
| 102 | CPMK235 | CPL 2 | Teori probabilitas | P.24.05.41.4.25 | ||
| 103 | CPMK236 | |||||
| 104 | CPMK237 | CPL 2 | Pengukuran dan Perancangan Sistem Kerja | P.24.05.41.4.27 | ||
| 105 | CPMK238 | |||||
| 106 | CPMK245 | CPL 2 | Simulasi Sistem | P.24.05.41.5.36 | ||
| 107 | CPMK246 | |||||
| 108 | CPMK452 | |||||
| 109 | CPMK453 | CPL 4 | Ergonomika | P.24.05.41.4.26 | ||
| 110 | CPMK454 | |||||
| 111 | CPMK455 | CPL 4 | Analisis dan Pengendalian Biaya | P.24.05.41.4.29 | ||
| 112 | CPMK456 | |||||
| 113 | CPMK457 | CPL 4 | Agile Entrepreneur | U.24.05.41.4.06 | ||
| 114 | CPMK458 | |||||
| 115 | CPMK461 | CPL 4 | Sistem Rantai Pasok | P.24.05.41.6.38 | ||
| 116 | CPMK462 | |||||
| 117 | CPMK471 | CPL 4 | KKN Tematik | U.24.05.41.7.09 | ||
| 118 | CPMK472 | CPL 4 | Metaheuristik | P.24.05.41.7.55 | ||
| 119 | CPMK472 CPMK473 | MK61 | 4 | |||
| 120 | CPMK473 | |||||
| 121 | CPMK562 | |||||
| 122 | CPMK563 | CPL 5 | Pengendalian dan Penjaminan Mutu | P.24.05.41.5.37 | ||
| 123 | CPMK564 |
Menampilkan 123 record