CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)
| No | Kode CPMK | Deskripsi CPMK | Kode CPL |
|---|---|---|---|
| 1 | CPMK014 | Mahasiswa mampu menyelesaikan berbagai masalah teknik dan ilmiah menggunakan teknik kalkulus, seperti optimasi dan analisis grafik fungsi | |
| 2 | CPMK021 | Mahasiswa memahami konsep dan prinsip dasar dalam menggambar teknik, termasuk penggunaan standar internasional seperti ISO, ANSI, atau JIS dalam pembuatan gambar teknik | CPL 2 |
| 3 | CPMK022 | Mahasiswa mampu menerapkan teknik menggambar untuk mendesain komponen mekanik dan sistem sederhana, serta mampu menyajikan desain tersebut dalam bentuk gambar teknik yang dapat dipahami oleh pihak lain | |
| 4 | CPMK051 | Mahasiswa mampu menggunakan perangkat lunak Computer-Aided Design (CAD) dalam pembuatan gambar teknik | CPL 5 |
| 5 | CPMK052 | Mahasiswa dapat menghasilkan gambar dua dimensi (2D) dan tiga dimensi (3D) untuk desain komponen mekanik dan sistem sederhana | |
| 6 | CPMK023 | Mahasiswa memahami peran teknik industri dalam berbagai sektor, termasuk manufaktur, jasa, dan logistik | CPL 2 |
| 7 | CPMK024 | Mahasiswa mampu menerapkan pendekatan sistematis dan terstruktur dalam menganalisis masalah-masalah industri | |
| 8 | CPMK025 | Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar perilaku organisasi, termasuk pengertian, ruang lingkup, dan pentingnya perilaku organisasi dalam konteks manajemen dan operasi industri | CPL 2 |
| 9 | CPMK026 | Mahasiswa mampu mengaplikasikan teori dan konsep perilaku organisasi dalam menganalisis kasus nyata di tempat kerja atau dalam simulasi organisasi | |
| 10 | CPMK015 | Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar kimia seperti struktur atom, tabel periodik, ikatan kimia, dan stoikiometri | CPL 1 |
| 11 | CPMK016 | Mahasiswa dapat mengidentifikasi, merumuskan, dan menyelesaikan masalah kimia dengan pendekatan sistematis | |
| 12 | CPMK017 | Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep-konsep dasar | CPL 1 |
| 13 | CPMK027 | Mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep dasar ekonomi teknik, termasuk nilai waktu dari uang, suku bunga, inflasi, dan depresiasi | CPL 2 |
| 14 | CPMK028 | Mahasiswa mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip ekonomi teknik dalam konteks industri, termasuk manufaktur | |
| 15 | CPMK123 | Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar mekanika, seperti hukum Newton, keseimbangan statis, dan prinsip kerja gaya dalam struktur | CPL 1 |
| 16 | CPMK124 | Mahasiswa dapat menerapkan pendekatan sistematis dalam memecahkan masalah teknis yang berkaitan dengan mekanika struktur | |
| 17 | CPMK029 | Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar proses manufaktur, termasuk definisi, ruang lingkup, dan pentingnya manufaktur dalam industri | CPL 2 |
| 18 | CPMK044 | Mahasiswa dapat merancang dan mengimplementasikan algoritma yang efisien serta memilih dan menggunakan struktur data yang sesuai untuk memecahkan masalah pemrograman yang lebih kompleks | |
| 19 | CPMK055 | Mahasiswa mampu membuat dengan metodologi life cycle dengan langkah-langkahnya pembuatan perangkat lunak, baik menggunakan bahasa tinngkat rendah (low level language) hingga tingkat tinggi (high level language) – baik yang bersifat terbuka (open source) maupun tertutup (proprietary) | CPL 5 |
| 20 | CPMK056 | Kemampuan seorang individu dalam merancang, mendesain, mengkonfigurasi, dan membuat perangkat lunak (sotfware) maupun aplikasi yang dijalankan/dioperasikan dalam lingkungan komputer, piranti digital, maupun jaringan | |
| 21 | CPMK125 | Mahasiswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis data (kualitatif dan kuantitatif) dan metode pengumpulan data yang sesuai dalam konteks industri | CPL 1 |
| 22 | CPMK126 | Mahasiswa mampu menggunakan metode statistik untuk memecahkan masalah nyata dalam industri, seperti pengendalian kualitas, peramalan, dan optimasi proses | |
| 23 | CPMK231 | Mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep dasar ekologi industri, termasuk definisi, ruang lingkup, dan pentingnya ekologi dalam konteks industri | CPL 2 |
| 24 | CPMK232 | Mahasiswa mampu menganalisis studi kasus terkait dengan penerapan prinsip ekologi industri dalam berbagai sektor industri | |
| 25 | CPMK127 | Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar aljabar linier, termasuk vektor, ruang vektor, dan sistem persamaan linier | CPL 1 |
| 26 | CPMK128 | Mahasiswa dapat menerapkan metode matriks untuk menyelesaikan masalah aplikasi dalam berbagai bidang teknik | |
| 27 | CPMK045 | Mahasiswa dapat memahami dan menyusun model matematis dari masalah optimasi serta menerapkan teknik analisis yang tepat, seperti program linear, untuk menyelesaikan masalah tersebut | CPL 4 |
| 28 | CPMK046 | Mahasiswa dapat menerapkan metode pencarian dan heuristik | |
| 29 | CPMK049 | Mahasiswa dapat menerapkan teknik data mining dan pembelajaran mesin (machine learning) untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan dalam data, serta membangun model prediktif dan klasifikasi | CPL 4 |
| 30 | CPMK450 | Mahasiswa dapat menerapkan teknik analitika data dalam studi kasus nyata, mengidentifikasi masalah yang relevan, serta memberikan solusi berbasis data dalam konteks industri atau penelitian | |
| 31 | CPMK131 | Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian probabilitas dan hukum dasar probabilitas | CPL 1 |
| 32 | CPMK132 | Mahasiswa dapat membangun dan menerapkan model probabilistik untuk memecahkan masalah nyata dalam berbagai bidang teknik | |
| 33 | CPMK451 | Mahasiswa dapat memahami prinsip-prinsip dasar ergonomika, termasuk konsep desain ergonomis, faktor manusia, dan pengaruhnya terhadap kesehatan dan kinerja | CPL 4 |
| 34 | CPMK239 | Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar perancangan dan pengembangan produk, termasuk definisi, tujuan, dan pentingnya proses ini dalam siklus hidup produk | CPL 2 |
| 35 | CPMK240 | Mahasiswa dapat menerapkan konsep dan teknik yang dipelajari dalam proyek pengembangan produk nyata | |
| 36 | CPMK059 | Mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar simulasi sistem, termasuk tujuan, jenis, dan manfaat dari simulasi sistem dalam berbagai konteks | CPL 5 |
| 37 | CPMK560 | Mahasiswa dapat menggunakan simulasi untuk mengevaluasi dan mengoptimalkan kinerja sistem dan perbandingan alternatif desain | |
| 38 | CPMK459 | Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan konsep dasar pengendalian dan penjaminan mutu, termasuk tujuan, manfaat, dan prinsip dasar dari kedua proses ini | CPL 4 |
| 39 | CPMK460 | Mahasiswa dapat menerapkan konsep dan teknik pengendalian dan penjaminan mutu dalam studi kasus nyata termasuk menganalisis masalah kualitas dan merancang solusi yang efektif | |
| 40 | CPMK241 | Mahasiswa memahami bagaimana sistem rantai pasok berkontribusi terhadap kinerja keseluruhan organisasi | CPL 2 |
| 41 | CPMK242 | Identifikasi dan penerapan indikator kinerja utama untuk mengevaluasi efektivitas rantai pasok | |
| 42 | CPMK243 | Mahasiswa mampu menjelaskan definisi, komponen, dan fungsi sistem informasi dalam organisasi | CPL 2 |
| 43 | CPMK244 | Mahasiswa menerapkan konsep dan teknik yang dipelajari dalam proyek praktis untuk merancang dan mengembangkan sistem informasi | |
| 44 | CPMK561 | Mahasiswa mampu mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan organisasi untuk merancang sistem informasi yang sesuai dengan tujuan bisnis | CPL 5 |
| 45 | CPMK565 | Memahami pendekatan-pendekatan teknik industri dalam menyelesaikan masalah | CPL 5 |
| 46 | CPMK061 | Mampu membuat laporan hasil perancangan dan perbaikan sistem terintegrasi sesuai ketentuan dokumentasi dan penulisan baku | CPL 6 |
| 47 | CPMK110 | Memahami konsep dasar ergonomi, termasuk prinsip-prinsip desain yang berfokus pada interaksi antara manusia dan lingkungan kerjanya | CPL 11 |
| 48 | CPMK111 | Mampu mengaplikasikan prinsip ergonomi dalam berbagai konteks, termasuk desain produk konsumen, lingkungan kerja industri | |
| 49 | CPMK463 | Mampu mengerti dan memahami peran strategis manajemen perawatan , ruang lingkup, definisi dan istilah yang ada | CPL 4 |
| 50 | CPMK464 | Mahasiswa mampu mengerti dan memahami biaya perawatan atau Maintenance Costing, analisa biaya manajemen perawatan beserta komponen komponennya | |
| 51 | CPMK093 | Mahasiswa mampu memahami konsep dasar keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk prinsip- prinsip pencegahan kecelakaan, pengendalian risiko | CPL 9 |
| 52 | CPMK094 | Mahasiswa mampu merancang dan menerapkan langkah-langkah pencegahan kecelakaan kerja | |
| 53 | CPMK465 | Mahasiswa mampu memahami prinsip dasar logistik, termasuk fungsi, tujuan, dan peran logistik dalam sistem rantai pasok | CPL 4 |
| 54 | CPMK466 | Mahasiswa mampu mengevaluasi kinerja logistik menggunakan indikator seperti biaya logistik, waktu siklus, dan tingkat layanan pelanggan | |
| 55 | CPMK566 | Mahasiswa dapat mengintegrasikan konsep dan teknik dari berbagai mata kuliah dalam Teknik Industri, seperti manajemen operasi, ergonomi, analisis keputusan, dan sistem produksi, untuk menyelesaikan masalah yang kompleks | CPL 6 |
| 56 | CPMK567 | Mahasiswa dapat menyusun dokumentasi yang lengkap dan profesional untuk setiap tahap proyek, termasuk perencanaan, implementasi, hasil, dan evaluasi akhir, serta menyajikan laporan proyek yang sesuai standar industri | |
| 57 | CPMK101 | Memahami dan menerapkan struktur kalimat dasar dalam bahasa Inggris, termasuk penggunaan tenses, subject-verb agreement, dan modals | CPL 10 |
| 58 | CPMK102 | Memahami dan menerapkan etika berkomunikasi yang sesuai dalam interaksi formal dan informal dalam bahasa Inggris | |
| 59 | CPMK062 | Mahasiswa dapat memahami konsep dasar, prinsip, dan etika dalam penelitian ilmiah, khususnya yang relevan dengan teknik industri | CPL 6 |
| 60 | CPMK063 | Mahasiswa dapat menyusun proposal penelitian yang sistematis, mencakup latar belakang, metodologi, hasil, dan kesimpulan, serta mempresentasikannya dengan baik | |
| 61 | CPMK467 | Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar optimasi, algoritma heuristik, dan metaheuristik, serta perbedaan antara algoritma eksak dan pendekatan metaheuristik | CPL 4 |
| 62 | CPMK468 | Mahasiswa mampu memilih algoritma metaheuristik yang sesuai untuk menyelesaikan masalah optimasi dalam berbagai konteks, seperti penjadwalan, perencanaan, dan desain sistem | |
| 63 | CPMK469 | Identifikasi dan Perumusan Masalah, Kajian Literatur, Pengumpulan dan Validasi Data, Analisis Data dan Pemodelan | CPL 4 |
| 64 | CPMK470 | Mahasiswa dapat merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan proyek sistem terpadu yang mencerminkan aplikasi nyata dari konsep yang dipelajari | |
| 65 | CPMK064 | Mahasiswa mampu menyusun laporan penelitian yang sesuai dengan format skripsi yang berlaku dan menyampaikan hasil penelitian secara lisan dan tertulis dengan jelas dan sistematis | CPL 6 |
| 66 | CPMK095 | Mahasiswa mampu mengevaluasi hasil penelitian dan menarik kesimpulan yang valid, termasuk memberikan rekomendasi praktis atau implikasi teoretis dari hasil penelitian | CPL 9 |
| 67 | CPMK103 | Mahasiswa mampu mematuhi kaidah dan etika penelitian, termasuk penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual (plagiarisme), perlindungan data, | CPL 10 |
| 68 | CPMK106 | Mampu menyusun tulisan ilmiah yang logis, sistematis, dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar | CPL 10 |
| 69 | CPMK107 | Mampu mencari, mengelola, dan menyajikan informasi dari berbagai sumber dalam bahasa Indonesia, serta mengkomunikasikannya secara efektif | |
| 70 | CPMK120 | Menjelaskan konsep dasar kewirausahaan dan karakteristik startup | CPL 12 |
| 71 | CPMK121 | Mampu mengembangkan dan menerapkan strategi penjualan dan pemasaran yang efektif untuk menarik dan mempertahankan pelanggan | |
| 72 | CPMK122 | Mampu menerapkan prinsip- prinsip Agile dalam pengembangan produk, termasuk iterasi, umpan balik cepat, dan adaptasi | CPL 12 |
| 73 | CPMK018 | ||
| 74 | CPMK019 | ||
| 75 | CPMK031 | CPL 3 | |
| 76 | CPMK032 | ||
| 77 | CPMK041 | CPL 4 | |
| 78 | CPMK042 | ||
| 79 | CPMK043 | CPL 4 | |
| 80 | CPMK047 | CPL 4 | |
| 81 | CPMK048 | ||
| 82 | CPMK053 | CPL 5 | |
| 83 | CPMK054 | ||
| 84 | CPMK057 | CPL 5 | |
| 85 | CPMK058 | ||
| 86 | CPMK071 | CPL 7 | |
| 87 | CPMK072 | ||
| 88 | CPMK081 | CPL 8 | |
| 89 | CPMK096 | CPL 9 | |
| 90 | CPMK097 | ||
| 91 | CPMK098 | CPL 9 | |
| 92 | CPMK099 | ||
| 93 | CPMK100 | CPL 9 | |
| 94 | CPMK129 | CPL 1 | |
| 95 | CPMK130 | ||
| 96 | CPMK133 | ||
| 97 | CPMK134 | ||
| 98 | CPMK230 | ||
| 99 | CPMK233 | CPL 2 | |
| 100 | CPMK234 | ||
| 101 | CPMK235 | CPL 2 | |
| 102 | CPMK236 | ||
| 103 | CPMK237 | CPL 2 | |
| 104 | CPMK238 | ||
| 105 | CPMK245 | CPL 2 | |
| 106 | CPMK246 | ||
| 107 | CPMK452 | ||
| 108 | CPMK453 | CPL 4 | |
| 109 | CPMK454 | ||
| 110 | CPMK455 | CPL 4 | |
| 111 | CPMK456 | ||
| 112 | CPMK457 | CPL 4 | |
| 113 | CPMK458 | ||
| 114 | CPMK461 | CPL 4 | |
| 115 | CPMK462 | ||
| 116 | CPMK471 | CPL 4 | |
| 117 | CPMK472 | CPL 4 | |
| 118 | CPMK472 CPMK473 | ||
| 119 | CPMK473 | ||
| 120 | CPMK562 | ||
| 121 | CPMK563 | CPL 5 | |
| 122 | CPMK564 |
Menampilkan 122 record