Capaian CPL dan CPMK Mahasiswa
Pemetaan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) ke Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) beserta Mata Kuliah pendukung.
CPL 2
MK pendukung (13): P.24.05.41.1.03, P.24.05.41.1.05, P.24.05.41.1.06, P.24.05.41.2.09, P.24.05.41.2.11, U.24.05.41.2.04, U.24.05.41.4.07, P.24.05.41.5.33, P.24.05.41.5.34, P.24.05.41.4.23, P.24.05.41.4.25, P.24.05.41.4.27, P.24.05.41.5.36
| CPMK | Deskripsi | MK |
|---|---|---|
| CPMK021 | Mahasiswa memahami konsep dan prinsip dasar dalam menggambar teknik, termasuk penggunaan standar internasional seperti ISO, ANSI, atau JIS dalam pembu | P.24.05.41.1.03 |
| CPMK022 | Mahasiswa mampu menerapkan teknik menggambar untuk mendesain komponen mekanik dan sistem sederhana, serta mampu menyajikan desain tersebut dalam bentu | P.24.05.41.1.03 |
| CPMK023 | Mahasiswa memahami peran teknik industri dalam berbagai sektor, termasuk manufaktur, jasa, dan logistik | P.24.05.41.1.05 |
| CPMK024 | Mahasiswa mampu menerapkan pendekatan sistematis dan terstruktur dalam menganalisis masalah-masalah industri | P.24.05.41.1.05 |
| CPMK025 | Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar perilaku organisasi, termasuk pengertian, ruang lingkup, dan pentingnya perilaku organisasi dalam konteks man | P.24.05.41.1.06 |
| CPMK026 | Mahasiswa mampu mengaplikasikan teori dan konsep perilaku organisasi dalam menganalisis kasus nyata di tempat kerja atau dalam simulasi organisasi | P.24.05.41.1.06 |
| CPMK027 | Mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep dasar ekonomi teknik, termasuk nilai waktu dari uang, suku bunga, inflasi, dan depresiasi | P.24.05.41.2.09 |
| CPMK028 | Mahasiswa mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip ekonomi teknik dalam konteks industri, termasuk manufaktur | P.24.05.41.2.09 |
| CPMK029 | Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar proses manufaktur, termasuk definisi, ruang lingkup, dan pentingnya manufaktur dalam industri | P.24.05.41.2.11 |
| CPMK044 | Mahasiswa dapat merancang dan mengimplementasikan algoritma yang efisien serta memilih dan menggunakan struktur data yang sesuai untuk memecahkan masa | P.24.05.41.2.11 |
| CPMK231 | Mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep dasar ekologi industri, termasuk definisi, ruang lingkup, dan pentingnya ekologi dalam konteks industri | U.24.05.41.2.04 |
| CPMK232 | Mahasiswa mampu menganalisis studi kasus terkait dengan penerapan prinsip ekologi industri dalam berbagai sektor industri | U.24.05.41.2.04 |
| CPMK239 | Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar perancangan dan pengembangan produk, termasuk definisi, tujuan, dan pentingnya proses ini dalam siklus hidup | U.24.05.41.4.07 |
| CPMK240 | Mahasiswa dapat menerapkan konsep dan teknik yang dipelajari dalam proyek pengembangan produk nyata | U.24.05.41.4.07 |
| CPMK241 | Mahasiswa memahami bagaimana sistem rantai pasok berkontribusi terhadap kinerja keseluruhan organisasi | P.24.05.41.5.33 |
| CPMK242 | Identifikasi dan penerapan indikator kinerja utama untuk mengevaluasi efektivitas rantai pasok | P.24.05.41.5.33 |
| CPMK243 | Mahasiswa mampu menjelaskan definisi, komponen, dan fungsi sistem informasi dalam organisasi | P.24.05.41.5.34 |
| CPMK244 | Mahasiswa menerapkan konsep dan teknik yang dipelajari dalam proyek praktis untuk merancang dan mengembangkan sistem informasi | P.24.05.41.5.34 |
| CPMK233 | P.24.05.41.4.23 | |
| CPMK234 | P.24.05.41.4.23 | |
| CPMK235 | P.24.05.41.4.25 | |
| CPMK236 | P.24.05.41.4.25 | |
| CPMK237 | P.24.05.41.4.27 | |
| CPMK238 | P.24.05.41.4.27 | |
| CPMK245 | P.24.05.41.5.36 | |
| CPMK246 | P.24.05.41.5.36 | |
| CPMK452 | P.24.05.41.5.36 |
CPL 5
MK pendukung (8): P.24.05.41.1.04, P.24.05.41.2.15, P.24.05.41.5.30, P.24.05.41.5.35, P.24.05.41.6.39, P.24.05.41.2.12, P.24.05.41.4.28, P.24.05.41.5.37
| CPMK | Deskripsi | MK |
|---|---|---|
| CPMK051 | Mahasiswa mampu menggunakan perangkat lunak Computer-Aided Design (CAD) dalam pembuatan gambar teknik | P.24.05.41.1.04 |
| CPMK052 | Mahasiswa dapat menghasilkan gambar dua dimensi (2D) dan tiga dimensi (3D) untuk desain komponen mekanik dan sistem sederhana | P.24.05.41.1.04 |
| CPMK055 | Mahasiswa mampu membuat dengan metodologi life cycle dengan langkah-langkahnya pembuatan perangkat lunak, baik menggunakan bahasa tinngkat rendah (low | P.24.05.41.2.15 |
| CPMK056 | Kemampuan seorang individu dalam merancang, mendesain, mengkonfigurasi, dan membuat perangkat lunak (sotfware) maupun aplikasi yang dijalankan/diopera | P.24.05.41.2.15 |
| CPMK059 | Mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar simulasi sistem, termasuk tujuan, jenis, dan manfaat dari simulasi sistem dalam berbagai konteks | P.24.05.41.5.30 |
| CPMK560 | Mahasiswa dapat menggunakan simulasi untuk mengevaluasi dan mengoptimalkan kinerja sistem dan perbandingan alternatif desain | P.24.05.41.5.30 |
| CPMK561 | Mahasiswa mampu mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan organisasi untuk merancang sistem informasi yang sesuai dengan tujuan bisnis | P.24.05.41.5.35 |
| CPMK565 | Memahami pendekatan-pendekatan teknik industri dalam menyelesaikan masalah | P.24.05.41.6.39 |
| CPMK053 | P.24.05.41.2.12 | |
| CPMK054 | P.24.05.41.2.12 | |
| CPMK057 | P.24.05.41.4.28 | |
| CPMK058 | P.24.05.41.4.28 | |
| CPMK563 | P.24.05.41.5.37 | |
| CPMK564 | P.24.05.41.5.37 |
CPL 1
MK pendukung (7): P.24.05.41.1.07, U.24.05.41.1.01, P.24.05.41.2.10, U.24.05.41.2.03, P.24.05.41.3.16, P.24.05.41.3.22, P.24.05.41.3.19
| CPMK | Deskripsi | MK |
|---|---|---|
| CPMK015 | Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar kimia seperti struktur atom, tabel periodik, ikatan kimia, dan stoikiometri | P.24.05.41.1.07 |
| CPMK016 | Mahasiswa dapat mengidentifikasi, merumuskan, dan menyelesaikan masalah kimia dengan pendekatan sistematis | P.24.05.41.1.07 |
| CPMK017 | Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep-konsep dasar | U.24.05.41.1.01 |
| CPMK123 | Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar mekanika, seperti hukum Newton, keseimbangan statis, dan prinsip kerja gaya dalam struktur | P.24.05.41.2.10 |
| CPMK124 | Mahasiswa dapat menerapkan pendekatan sistematis dalam memecahkan masalah teknis yang berkaitan dengan mekanika struktur | P.24.05.41.2.10 |
| CPMK125 | Mahasiswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis data (kualitatif dan kuantitatif) dan metode pengumpulan data yang sesuai dalam konteks industri | U.24.05.41.2.03 |
| CPMK126 | Mahasiswa mampu menggunakan metode statistik untuk memecahkan masalah nyata dalam industri, seperti pengendalian kualitas, peramalan, dan optimasi pro | U.24.05.41.2.03 |
| CPMK127 | Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar aljabar linier, termasuk vektor, ruang vektor, dan sistem persamaan linier | P.24.05.41.3.16 |
| CPMK128 | Mahasiswa dapat menerapkan metode matriks untuk menyelesaikan masalah aplikasi dalam berbagai bidang teknik | P.24.05.41.3.16 |
| CPMK131 | Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian probabilitas dan hukum dasar probabilitas | P.24.05.41.3.22 |
| CPMK132 | Mahasiswa dapat membangun dan menerapkan model probabilistik untuk memecahkan masalah nyata dalam berbagai bidang teknik | P.24.05.41.3.22 |
| CPMK129 | P.24.05.41.3.19 | |
| CPMK130 | P.24.05.41.3.19 | |
| CPMK133 | P.24.05.41.3.19 | |
| CPMK134 | P.24.05.41.3.19 | |
| CPMK230 | P.24.05.41.3.19 |
CPL 4
MK pendukung (17): P.24.05.41.3.18, P.24.05.41.3.21, U.24.05.41.3.05, P.24.05.41.5.31, P.24.05.41.6.42, P.24.05.41.6.48, P.24.05.41.7.52, U.24.05.41.7.08, P.24.05.41.2.13, P.24.05.41.2.14, P.24.05.41.3.20, P.24.05.41.4.26, P.24.05.41.4.29, U.24.05.41.4.06, P.24.05.41.6.38, U.24.05.41.7.09, P.24.05.41.7.55
| CPMK | Deskripsi | MK |
|---|---|---|
| CPMK045 | Mahasiswa dapat memahami dan menyusun model matematis dari masalah optimasi serta menerapkan teknik analisis yang tepat, seperti program linear, untuk | P.24.05.41.3.18 |
| CPMK046 | Mahasiswa dapat menerapkan metode pencarian dan heuristik | P.24.05.41.3.18 |
| CPMK049 | Mahasiswa dapat menerapkan teknik data mining dan pembelajaran mesin (machine learning) untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan dalam data, se | P.24.05.41.3.21 |
| CPMK450 | Mahasiswa dapat menerapkan teknik analitika data dalam studi kasus nyata, mengidentifikasi masalah yang relevan, serta memberikan solusi berbasis data | P.24.05.41.3.21 |
| CPMK451 | Mahasiswa dapat memahami prinsip-prinsip dasar ergonomika, termasuk konsep desain ergonomis, faktor manusia, dan pengaruhnya terhadap kesehatan dan ki | U.24.05.41.3.05 |
| CPMK459 | Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan konsep dasar pengendalian dan penjaminan mutu, termasuk tujuan, manfaat, dan prinsip dasar dari kedua proses | P.24.05.41.5.31 |
| CPMK460 | Mahasiswa dapat menerapkan konsep dan teknik pengendalian dan penjaminan mutu dalam studi kasus nyata termasuk menganalisis masalah kualitas dan meran | P.24.05.41.5.31 |
| CPMK463 | Mampu mengerti dan memahami peran strategis manajemen perawatan , ruang lingkup, definisi dan istilah yang ada | P.24.05.41.6.42 |
| CPMK464 | Mahasiswa mampu mengerti dan memahami biaya perawatan atau Maintenance Costing, analisa biaya manajemen perawatan beserta komponen komponennya | P.24.05.41.6.42 |
| CPMK465 | Mahasiswa mampu memahami prinsip dasar logistik, termasuk fungsi, tujuan, dan peran logistik dalam sistem rantai pasok | P.24.05.41.6.48 |
| CPMK466 | Mahasiswa mampu mengevaluasi kinerja logistik menggunakan indikator seperti biaya logistik, waktu siklus, dan tingkat layanan pelanggan | P.24.05.41.6.48 |
| CPMK467 | Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar optimasi, algoritma heuristik, dan metaheuristik, serta perbedaan antara algoritma eksak dan pendekatan metah | P.24.05.41.7.52 |
| CPMK468 | Mahasiswa mampu memilih algoritma metaheuristik yang sesuai untuk menyelesaikan masalah optimasi dalam berbagai konteks, seperti penjadwalan, perencan | P.24.05.41.7.52 |
| CPMK469 | Identifikasi dan Perumusan Masalah, Kajian Literatur, Pengumpulan dan Validasi Data, Analisis Data dan Pemodelan | U.24.05.41.7.08 |
| CPMK470 | Mahasiswa dapat merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan proyek sistem terpadu yang mencerminkan aplikasi nyata dari konsep yang dipelajari | U.24.05.41.7.08 |
| CPMK041 | P.24.05.41.2.13 | |
| CPMK042 | P.24.05.41.2.13 | |
| CPMK043 | P.24.05.41.2.14 | |
| CPMK047 | P.24.05.41.3.20 | |
| CPMK048 | P.24.05.41.3.20 | |
| CPMK453 | P.24.05.41.4.26 | |
| CPMK454 | P.24.05.41.4.26 | |
| CPMK455 | P.24.05.41.4.29 | |
| CPMK456 | P.24.05.41.4.29 | |
| CPMK457 | U.24.05.41.4.06 | |
| CPMK458 | U.24.05.41.4.06 | |
| CPMK461 | P.24.05.41.6.38 | |
| CPMK462 | P.24.05.41.6.38 | |
| CPMK471 | U.24.05.41.7.09 | |
| CPMK472 | P.24.05.41.7.55 | |
| CPMK472 CPMK473 | P.24.05.41.7.55 | |
| CPMK473 | P.24.05.41.7.55 | |
| CPMK562 | P.24.05.41.7.55 |
CPL 6
MK pendukung (4): P.24.05.41.6.39, P.24.05.41.6.49, P.24.05.41.7.51, U.24.05.41.7.08
| CPMK | Deskripsi | MK |
|---|---|---|
| CPMK061 | Mampu membuat laporan hasil perancangan dan perbaikan sistem terintegrasi sesuai ketentuan dokumentasi dan penulisan baku | P.24.05.41.6.39 |
| CPMK566 | Mahasiswa dapat mengintegrasikan konsep dan teknik dari berbagai mata kuliah dalam Teknik Industri, seperti manajemen operasi, ergonomi, analisis kepu | P.24.05.41.6.49 |
| CPMK567 | Mahasiswa dapat menyusun dokumentasi yang lengkap dan profesional untuk setiap tahap proyek, termasuk perencanaan, implementasi, hasil, dan evaluasi a | P.24.05.41.6.49 |
| CPMK062 | Mahasiswa dapat memahami konsep dasar, prinsip, dan etika dalam penelitian ilmiah, khususnya yang relevan dengan teknik industri | P.24.05.41.7.51 |
| CPMK063 | Mahasiswa dapat menyusun proposal penelitian yang sistematis, mencakup latar belakang, metodologi, hasil, dan kesimpulan, serta mempresentasikannya de | P.24.05.41.7.51 |
| CPMK064 | Mahasiswa mampu menyusun laporan penelitian yang sesuai dengan format skripsi yang berlaku dan menyampaikan hasil penelitian secara lisan dan tertulis | U.24.05.41.7.08 |
CPL 11
MK pendukung (1): P.24.05.41.6.41
| CPMK | Deskripsi | MK |
|---|---|---|
| CPMK110 | Memahami konsep dasar ergonomi, termasuk prinsip-prinsip desain yang berfokus pada interaksi antara manusia dan lingkungan kerjanya | P.24.05.41.6.41 |
| CPMK111 | Mampu mengaplikasikan prinsip ergonomi dalam berbagai konteks, termasuk desain produk konsumen, lingkungan kerja industri | P.24.05.41.6.41 |
CPL 9
MK pendukung (5): P.24.05.41.6.47, U.24.05.41.7.08, P.24.05.41.7.56, P.24.05.41.7.57, P.24.05.41.8.58
| CPMK | Deskripsi | MK |
|---|---|---|
| CPMK093 | Mahasiswa mampu memahami konsep dasar keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk prinsip- prinsip pencegahan kecelakaan, pengendalian risiko | P.24.05.41.6.47 |
| CPMK094 | Mahasiswa mampu merancang dan menerapkan langkah-langkah pencegahan kecelakaan kerja | P.24.05.41.6.47 |
| CPMK095 | Mahasiswa mampu mengevaluasi hasil penelitian dan menarik kesimpulan yang valid, termasuk memberikan rekomendasi praktis atau implikasi teoretis dari | U.24.05.41.7.08 |
| CPMK096 | P.24.05.41.7.56 | |
| CPMK097 | P.24.05.41.7.56 | |
| CPMK098 | P.24.05.41.7.57 | |
| CPMK099 | P.24.05.41.7.57 | |
| CPMK100 | P.24.05.41.8.58 |
CPL 10
MK pendukung (3): P.24.05.41.6.50, U.24.05.41.7.08, P.24.05.41.8.59
| CPMK | Deskripsi | MK |
|---|---|---|
| CPMK101 | Memahami dan menerapkan struktur kalimat dasar dalam bahasa Inggris, termasuk penggunaan tenses, subject-verb agreement, dan modals | P.24.05.41.6.50 |
| CPMK102 | Memahami dan menerapkan etika berkomunikasi yang sesuai dalam interaksi formal dan informal dalam bahasa Inggris | P.24.05.41.6.50 |
| CPMK103 | Mahasiswa mampu mematuhi kaidah dan etika penelitian, termasuk penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual (plagiarisme), perlindungan data, | U.24.05.41.7.08 |
| CPMK101 | Menunjukkan komitmen pribadi dan sosial untuk mengimplementasikan Pancasila dalam setiap aspek kehidupan | U.24.05.41.7.08 |
| CPMK106 | Mampu menyusun tulisan ilmiah yang logis, sistematis, dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar | P.24.05.41.8.59 |
| CPMK107 | Mampu mencari, mengelola, dan menyajikan informasi dari berbagai sumber dalam bahasa Indonesia, serta mengkomunikasikannya secara efektif | P.24.05.41.8.59 |
CPL 12
MK pendukung (1): P.24.05.41.8.59
| CPMK | Deskripsi | MK |
|---|---|---|
| CPMK120 | Menjelaskan konsep dasar kewirausahaan dan karakteristik startup | P.24.05.41.8.59 |
| CPMK121 | Mampu mengembangkan dan menerapkan strategi penjualan dan pemasaran yang efektif untuk menarik dan mempertahankan pelanggan | P.24.05.41.8.59 |
| CPMK122 | Mampu menerapkan prinsip- prinsip Agile dalam pengembangan produk, termasuk iterasi, umpan balik cepat, dan adaptasi | P.24.05.41.8.59 |
| CPMK018 | P.24.05.41.8.59 | |
| CPMK019 | P.24.05.41.8.59 |
CPL 3
MK pendukung (1): P.24.05.41.2.08
| CPMK | Deskripsi | MK |
|---|---|---|
| CPMK031 | P.24.05.41.2.08 | |
| CPMK032 | P.24.05.41.2.08 |
CPL 7
MK pendukung (1): P.24.05.41.4.28
| CPMK | Deskripsi | MK |
|---|---|---|
| CPMK071 | P.24.05.41.4.28 | |
| CPMK072 | P.24.05.41.4.28 |
CPL 8
MK pendukung (1): P.24.05.41.4.28
| CPMK | Deskripsi | MK |
|---|---|---|
| CPMK081 | P.24.05.41.4.28 |