Bahan Kajian
| No | Kode | Nama Bahan Kajian |
|---|---|---|
| 1 | BK01 | Ortogonal, Gambar Potongan, Gambar Detail dan Dimensi |
| 2 | BK02 | Konsep Dasar Teknik Industri, Sistem Produksi dan Manufaktur, Manajemen Operasi dan Produksi. Ergonomi dan Desain Sistem Kerja. Manajemen Kualitas dan Standar, Pengantar Analisis Sistem dan Pemodelan |
| 3 | BK03 | Individu dalam Organisasi, Motivasi dalam Organisasi, Kepemimpinan dalam Organisasi, Komunikasi dalam Organisasi, Budaya dan Struktur Organisasi, Kesehatan dan Kesejahteraan di Tempat Kerja |
| 4 | BK04 | Nilai Waktu dari Uang, Teknik Penilaian Investasi, Analisis Siklus Hidup Proyek, Depresiasi dan Pajak dalam Ekonomi Teknik, Analisis Risiko dan Ketidakpastian, Analisis Risiko dan Ketidakpastian |
| 5 | BK05 | Proses Pembentukan Material, Proses Pemesinan, Proses Pengelasan dan Penyambungan, Perlakuan Panas dan Pembentukan Termal, Proses Manufaktur Modern, Analisis Biaya dan Ekonomi Proses Manufaktur |
| 6 | BK06 | Konsep Dasar Ekologi, Dampak Lingkungan dari Kegiatan Industri, Prinsip Pengelolaan Lingkungan, Ekonomi Lingkungan, Teknologi dan Inovasi Lingkungan, Evaluasi Dampak Lingkungan |
| 7 | BK07 | Metode Pengukuran Kerja, Teknik Analisis dan Evaluasi Kinerja, Perancangan Sistem Kerja, Ergonomi dan Desain Tempat Kerja, Manajemen Risiko dalam Sistem Kerja |
| 8 | BK08 | Metode Pengukuran Biaya, Analisis Biaya dan Pengendalian Biaya Produksi, Perencanaan dan Pengendalian Biaya Proyek, Analisis Varians Biaya |
| 9 | BK09 | Analisis Kebutuhan dan Spesifikasi Fasilitas, Desain Tata Letak, Aspek Ergonomi dan Keamanan dalam Desain, Desain Berkelanjutan, Perencanaan dan Penganggaran Fasilitas |
| 10 | BK10 | Riset Pasar dan Kebutuhan Konsumen, Pengembangan Ide Produk, Spesifikasi dan Desain Produk, Manajemen Proyek Pengembangan Produk, Kelayakan Teknologi dan Produksi, Strategi Pemasaran dan Peluncuran Produk |
| 11 | BK11 | Struktur dan Proses Rantai Pasok, Riset dan Analisis Kebutuhan Pasar, Pengelolaan Persediaan, Manajemen Logistik dan Distribusi, Pengelolaan Risiko dalam Rantai Pasok |
| 12 | BK12 | Metodologi Analisis Sistem, Analisis Kebutuhan Pengguna, Perancangan Sistem Informasi, Teknik Perancangan Sistem, Implementasi dan Pemeliharaan Sistem, Keamanan Sistem Informas |
| 13 | BK13 | Struktur Organisasi, Perencanaan Organisasi, Manajemen Sumber Daya Manusia, Pengendalian dan Pengukuran Kinerja |
| 14 | BK14 | Data, Data Mining dan Pembelajaran Mesin, Pengambilan Keputusan Berbasis Data |
| 15 | BK15 | Faktor-Faktor Manusia dalam Ergonomika, Desain Ergonomis, Penilaian dan Evaluasi Ergonomis, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Aplikasi Ergonomika dalam Industri |
| 16 | BK16 | Model Pengambilan Keputusan, Analisis Risiko dan Ketidakpastian, Alat dan Teknik Pengambilan Keputusan, Evaluasi Keputusan |
| 17 | BK17 | Teknik Pemodelan Matematis, Diagram dan Alat Pemodelan, Pemodelan dan Simulasi, Analisis dan Evaluasi Model, Pemodelan Sistem Kompleks |
| 18 | BK18 | Perencanaan Produksi, Pengendalian Produksi, Manajemen Rantai Pasokan, Analisis dan Evaluasi Kinerja Produksi, Penerapan Teknologi dalam Produksi |
| 19 | BK19 | Desain Sistem Produksi, Proses Produksi, Pengendalian Kualitas Produksi, Manajemen Persediaan dan Logistik, Teknologi Produksi, Analisis dan Perbaikan Sistem Produksi |
| 20 | BK20 | Pengendalian Kualitas, Penjaminan Mutu, Metodologi dan Alat Penjaminan Mutu, Pengukuran dan Analisis Kinerja Kualitas, Manajemen Risiko Kualitas |
| 21 | BK21 | Metode Pemeliharaan dan Penerapannya, Predictive Maintenance,Total Productive Maintenance, Reliability dan Maintainability, Critical Pointsistem perawatan ,Reliability Centered Maintenance, Integration of maintenance management, Biaya Perawatan, World Class Maintenance |
| 22 | BK22 | Konsep Dasar Manajemen Logistik, Perencanaan Logistik, Transportasi dan Distribusi, Manajemen Pergudangan, Penggunaan Teknologi dalam Logistik, Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Logistik |
| 23 | BK23 | Konsep Dasar Metaheuristik, Klasifikasi Algoritma Metaheuristik, Algoritma Metaheuristik Dasar, Penerapan Metaheuristik dalam Masalah Industri |
| 24 | BK24 | Identifikasi dan Perumusan Masalah, Kajian Literatur, Pengumpulan dan Validasi Data, Analisis Data dan Pemodelan |
| 25 | BK25 | Teori dan Pendekatan Sistem, Pemodelan dan Simulasi, Desain dan Integrasi Sistem, Optimasi Sistem, Human Factors and Ergonomics, Manajemen Rantai Pasok Terpadu |
| 26 | BK26 | produksi, untuk menyelesaikan masalah yang kompleks |
Menampilkan 26 record