Pemenuhan MK-CPL
| No | Kode MK | Nama MK | Semester | CPL Terkait |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P.24.05.41.1.03 | Menggambar Teknik | 1 | CPL 2 |
| 2 | P.24.05.41.1.04 | Praktik Menggambar Teknik | 1 | CPL 5 |
| 3 | P.24.05.41.1.05 | Pengantar Teknik Industri | 1 | CPL 2 |
| 4 | P.24.05.41.1.06 | Perilaku Organisasi | 1 | CPL 2 |
| 5 | P.24.05.41.1.07 | Kimia Dasar | 1 | CPL 1 |
| 6 | U.24.05.41.1.01 | Agama | 1 | CPL 1 |
| 7 | P.24.05.41.2.08 | Kalkulus 2 | 2 | CPL 3 |
| 8 | P.24.05.41.2.09 | Fisika Dasar 2 | 2 | CPL 2 |
| 9 | P.24.05.41.2.10 | Praktik Fisika Dasar | 2 | CPL 1 |
| 10 | P.24.05.41.2.11 | Ekonomi Teknik | 2 | CPL 2 |
| 11 | P.24.05.41.2.12 | Mekanika Teknik | 2 | CPL 5 |
| 12 | P.24.05.41.2.13 | Proses Manufaktur | 2 | CPL 4 |
| 13 | P.24.05.41.2.14 | Praktik Proses Manufaktur | 2 | CPL 4 |
| 14 | P.24.05.41.2.15 | Pengantar Rekayasa Desain | 2 | CPL 5 |
| 15 | U.24.05.41.2.03 | Bahasa Indonesia | 2 | CPL 1 |
| 16 | U.24.05.41.2.04 | Pancasila | 2 | CPL 2 |
| 17 | P.24.05.41.3.16 | Logika Pemrograman | 3 | CPL 1 |
| 18 | P.24.05.41.3.18 | Statistik Industri 1 | 3 | CPL 4 |
| 19 | P.24.05.41.3.19 | Ekologi Industri | 3 | CPL 1 |
| 20 | P.24.05.41.3.20 | Aljabar Linier | 3 | CPL 4 |
| 21 | P.24.05.41.3.21 | Riset Operasi 1 | 3 | CPL 4 |
| 22 | P.24.05.41.3.22 | Material Teknik | 3 | CPL 1 |
| 23 | U.24.05.41.3.05 | Entrepreneur for Startup | 3 | CPL 4 |
| 24 | P.24.05.41.4.23 | Riset Operasi 2 | 4 | CPL 2 |
| 25 | P.24.05.41.4.25 | Teori probabilitas | 4 | CPL 2 |
| 26 | P.24.05.41.4.26 | Ergonomika | 4 | CPL 4 |
| 27 | P.24.05.41.4.27 | Pengukuran dan Perancangan Sistem Kerja | 4 | CPL 2 |
| 28 | P.24.05.41.4.28 | Statistik Industri 2 | 4 | CPL 5, CPL 7, CPL 8 |
| 29 | P.24.05.41.4.29 | Analisis dan Pengendalian Biaya | 4 | CPL 4 |
| 30 | U.24.05.41.4.06 | Agile Entrepreneur | 4 | CPL 4 |
| 31 | U.24.05.41.4.07 | Kecerdasan Buatan | 4 | CPL 2 |
| 32 | P.24.05.41.5.30 | Teori Keputusan Decision Theory ) | 5 | CPL 5 |
| 33 | P.24.05.41.5.31 | Perancangan Fasilitas | 5 | CPL 4 |
| 34 | P.24.05.41.5.33 | Pemodelan Sistem | 5 | CPL 2 |
| 35 | P.24.05.41.5.34 | Perencanaan dan Pengendalian Produksi | 5 | CPL 2 |
| 36 | P.24.05.41.5.35 | Perancangan Pengembangan Produk | 5 | CPL 5 |
| 37 | P.24.05.41.5.36 | Simulasi Sistem | 5 | CPL 2 |
| 38 | P.24.05.41.5.37 | Pengendalian dan Penjaminan Mutu | 5 | CPL 5 |
| 39 | P.24.05.41.6.38 | Sistem Rantai Pasok | 6 | CPL 4 |
| 40 | P.24.05.41.6.39 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 6 | CPL 5, CPL 6 |
| 41 | P.24.05.41.6.41 | Perancangan dan Manajemen Organisasi Industri | 6 | CPL 11 |
| 42 | P.24.05.41.6.42 | Elektronika Industri | 6 | CPL 4 |
| 43 | P.24.05.41.6.47 | Rekayasa Kualitas | 6 | CPL 9 |
| 44 | P.24.05.41.6.48 | Techno-preneurship | 6 | CPL 4 |
| 45 | P.24.05.41.6.49 | ManajemenProduktivita s | 6 | CPL 6 |
| 46 | P.24.05.41.6.50 | Penjadwalan Produksi | 6 | CPL 10 |
| 47 | P.24.05.41.7.51 | Keselamatan & Kesehatan Kerja | 7 | CPL 6 |
| 48 | P.24.05.41.7.52 | Manajemen Logistik | 7 | CPL 4 |
| 49 | U.24.05.41.7.08 | Bahasa Inggris | 7 | CPL 4, CPL 6, CPL 9, CPL 10 |
| 50 | U.24.05.41.7.09 | KKN Tematik | 7 | CPL 4 |
| 51 | P.24.05.41.7.55 | Metaheuristik | 7 | CPL 4 |
| 52 | P.24.05.41.7.56 | ERP | 7 | CPL 9 |
| 53 | P.24.05.41.7.57 | Manajemen Proyek | 7 | CPL 9 |
| 54 | P.24.05.41.8.58 | Skripsi | 8 | CPL 9 |
| 55 | P.24.05.41.8.59 | Perancangan Sistem Terpadu | 8 | CPL 10, CPL 12 |
Menampilkan 55 record